Радиовещание
РТРС начал FM-трансляцию «Радио России» и «Радио Маяк» в Северодвинске
1 августа филиал РТРС «Архангельский ОРТПЦ» начал трансляцию программ «Радио России» и «Радио Маяк» в FM-диапазоне во втором по величине городе Архангельской области — Северодвинске.
Частота вещания «Радио России» — 88.7 МГц, «Радио Маяк» — 90.4 МГц. Мощность каждого передатчика составляет 1 кВт.
Трансляция ведется с телебашни на Узловом проезде.
Программы «Радио России» и «Радио Маяк» могут принимать более 180 тысяч жителей Северодвинска и многочисленных пригородных дачных поселков.
Символично, что «Радио Маяк» пришло в Северодвинск в день 54-летия радиостанции. Ровно в полночь 1 августа 1964 года вся страна услышала первые позывные радиостанции на мотив популярной песни «Подмосковные вечера».

Сеть эфирного радиовещания
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Архангельск | Архангельск | Вести FM | 90,8 |
Архангельск | Архангельск | Дорожное радио | 103,4 |
Архангельск | Архангельск | ЖАРА FM | 104,2 |
Архангельск | Архангельск | Маяк | 90,4 |
Архангельск | Архангельск | Наше Радио | 104,7 |
Архангельск | Архангельск | Радио Восток FM | 89,6 |
Архангельск | Архангельск | Радио Джаз | 91,6 |
Архангельск | Архангельск | Радио России | 102 |
Архангельск | Архангельск | Радио России | 68 |
Архангельск | Архангельск | Радио России | 67,1 |
Архангельск | Архангельск | Радио России | 68,3 |
Архангельск | Архангельск | Радио России | 88,7 |
Архангельск | Архангельск | Ретро ФМ | 105,4 |
Архангельск | Архангельск | Спорт FM | 90 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Важский | Важский | Радио России | 69,56 |
Важский | Важский | Уездное радио Березник | 102,2 |
Важский | Важский | Уездное радио Вельск | 102 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Иванское | Иванское | Радио России | 69,92 |
Иванское | Иванское | Радио России | 68,45 |
Иванское | Иванское | Радио России | 72,38 |
Иванское | Иванское | Радио России | 73,19 |
Иванское | Иванское | радиостанция Р-28 | 103,5 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Котлас | Котлас | Дорожное радио | 106 |
Котлас | Котлас | Радио Рекорд | 101,2 |
Котлас | Котлас | Радио России | 69,44 |
Котлас | Котлас | Радио России | 70,34 |
Котлас | Котлас | Радио России | 73,01 |
Котлас | Котлас | Радио России | 69,8 |
Котлас | Котлас | Радио России | 72,14 |
Котлас | Котлас | Радио Шансон | 101,7 |
Котлас | Котлас | Ретро ФМ | 102,7 |
Котлас | Котлас | Хит FM | 107 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Няндома | Няндома | Звезда FM | 64,483 |
Няндома | Няндома | Радио России | 26,779 |
Няндома | Няндома | Радио России | 0,45 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Плесецк | Плесецк | Авторадио | 62,846 |
Плесецк | Плесецк | Европа Плюс | 62,486 |
Плесецк | Плесецк | Радио России | 68,458 |
Плесецк | Плесецк | Радио России | 3 |
Плесецк | Плесецк | Радио России | 0,555 |
Плесецк | Плесецк | Радио России | 0,501 |
Плесецк | Плесецк | Радио России | 0,675 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Порог | Порог | Радио России | 32,776 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Таёжный | Таёжный | Радио России | 24,041 |
Таёжный | Таёжный | Радио России | 1,163 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Урдома | Урдома | Радио России | 66,38 |